産業用スイッチングハブ製品マップ
産業用イーサネットスイッチングハブ
| ポート数 | 伝送速度100Mbps | 伝送速度1000Mbps | 伝送速度2.5Gbps |
|---|---|---|---|
| 16ポート | |||
| 8ポート | |||
| 5ポート | |||
| 4ポート | |||
産業用PoEスイッチングハブ
| ポート数 | 伝送速度100Mbps | 伝送速度1000Mbps | ||
|---|---|---|---|---|
| 16ポート | ||||
| 14ポート | ||||
| 8ポート | ||||
| 5ポート | ||||
| 4ポート | ||||
| ポート数 | 伝送速度100Mbps | 伝送速度1000Mbps | 伝送速度2.5Gbps |
|---|---|---|---|
| 16ポート | |||
| 8ポート | |||
| 5ポート | |||
| 4ポート | |||
| ポート数 | 伝送速度100Mbps | 伝送速度1000Mbps | ||
|---|---|---|---|---|
| 16ポート | ||||
| 14ポート | ||||
| 8ポート | ||||
| 5ポート | ||||
| 4ポート | ||||
