スイッチングハブ製品マップ
イーサネットスイッチングハブ
| ポート数 | 伝送速度100Mbps | 伝送速度1000Mbps | 伝送速度2.5Gbps |
|---|---|---|---|
| 16ポート | |||
| 8ポート | |||
| 5ポート | |||
| 4ポート | |||
PoEスイッチングハブ
| ポート数 | 伝送速度100Mbps | 伝送速度1000Mbps | ||
|---|---|---|---|---|
| 16ポート | ||||
| 10ポート | ||||
| 8ポート | ||||
| 5ポート | ||||
| 4ポート | ||||
| ポート数 | 伝送速度100Mbps | 伝送速度1000Mbps | 伝送速度2.5Gbps |
|---|---|---|---|
| 16ポート | |||
| 8ポート | |||
| 5ポート | |||
| 4ポート | |||
| ポート数 | 伝送速度100Mbps | 伝送速度1000Mbps | ||
|---|---|---|---|---|
| 16ポート | ||||
| 10ポート | ||||
| 8ポート | ||||
| 5ポート | ||||
| 4ポート | ||||
