- SFPタイプ
- BiDi SFPタイプ
- BiDi SFPタイプ
- SFPG□B□-w
- 1000BASE BiDi
- 伝送距離 : 10km、20km、40km、60km
- ホットスワップ機能対応
- 動作温度 : -40〜85℃
- 組み合わせ SFPGLX10B13-w⇔SFPGLX10B15-w SFPGLX20B13-w⇔SFPGLX20B15-w SFPGLX40B13-w⇔SFPGLX40B15-w SFPGLX60B13-w⇔SFPGLX60B15-w
- 対応光ファイバー : シングルモード(SMF) 1芯 LC
LANケーブルでは伝送できない100m以上の接続を可能に!
SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバーケーブルで接続可能です。 BiDi SFPタイプは、最大伝送距離60km対応製品をラインナップしています。
※ : 光ファイバーの伝送距離はSFPモジュールの仕様によります
BiDi SFPについて
BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。 1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。 異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。
ラインナップ
型式 | 最大伝送距離 | 光波長 | コネクタ | ファイバータイプ | |
---|---|---|---|---|---|
送信 | 受信 | ||||
SFPGLX10B13-w | 10km | 1310nm | 1550nm | 1芯 LC | シングルモード(SMF) |
SFPGLX10B15-w | 1550nm | 1310nm | |||
SFPGLX20B13-w | 20km | 1310nm | 1550nm | ||
SFPGLX20B15-w | 1550nm | 1310nm | |||
SFPGLX40B13-w | 40km | 1310nm | 1550nm | ||
SFPGLX40B15-w | 1550nm | 1310nm | |||
SFPGLX60B13-w | 60km | 1310nm | 1550nm | ||
SFPGLX60B15-w | 1550nm | 1310nm |
仕様
SFPGLX10B□-w、SFPGLX20B□-w
型式 | SFPGLX10B13-w | SFPGLX10B15-w | SFPGLX20B13-w | SFPGLX20B15-w | |
---|---|---|---|---|---|
規格 | 1000BASE BiDi | ||||
通信速度 | 1000Mbps | ||||
コネクタ | 1芯 LC | ||||
最大伝送距離 | 10km | 20km | |||
ファイバータイプ | シングルモード(SMF) | ||||
光波長 | 送信 | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm |
受信 | 1550nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | |
送信パワー | -9〜-3dBm | -9〜-3dBm | |||
受信感度 | -20〜-3dBm | -23〜-3dBm | |||
許容損失 ※1 | 11dB | 14dB | |||
動作温度 | -40〜85℃ | ||||
保存温度 | -40〜85℃ | ||||
動作湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | ||||
保存湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | ||||
外形寸法 | 13×57×9mm | ||||
質量 | 20g |
SFPGLX40B□-w、SFPGLX60B□-w
型式 | SFPGLX40B13-w | SFPGLX40B15-w | SFPGLX60B13-w | SFPGLX60B15-w | |
---|---|---|---|---|---|
規格 | 1000BASE BiDi | ||||
通信速度 | 1000Mbps | ||||
コネクタ | 1芯 LC | ||||
最大伝送距離 | 40km | 60km | |||
ファイバータイプ | シングルモード(SMF) | ||||
光波長 | 送信 | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm |
受信 | 1550nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | |
送信パワー | -3〜2dBm | -2〜3dBm | |||
受信感度 | -23〜-1dBm | -23〜-3dBm | |||
許容損失 ※1 | 20dB | 21dB | |||
動作温度 | -40〜85℃ | ||||
保存温度 | -40〜85℃ | ||||
動作湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | ||||
保存湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | ||||
外形寸法 | 13×57×9mm | ||||
本体重量 | 16g | 20g |
※1 : 「組み合わせ : SFPGLX10B13-w⇔SFPGLX10B15-w、SFPGLX20B13-w⇔SFPGLX20B15-w SFPGLX40B13-w⇔SFPGLX40B15-w、SFPGLX60B13-w⇔SFPGLX60B15-w」接続の値です
対応製品
※光ファイバーケーブルについてはお問い合わせください
直販価格 (税込)
SFPGLX10B13-w | 53,130円 |
---|---|
SFPGLX10B15-w | 83,490円 |
SFPGLX20B13-w | 61,380円 |
SFPGLX20B15-w | 91,300円 |
SFPGLX40B13-w | 89,650円 |
SFPGLX40B15-w | 125,180円 |
SFPGLX60B13-w | 136,510円 |
SFPGLX60B15-w | 142,230円 |
セット品のご案内
下記製品とのセット品をご用意しております
対応光ファイバーについて
- SMF(Single Mode Fiber): 光コードコア径が9.2μmのファイバー