光トランシーバー
- 1000M BiDi SFPモジュール
- DSFP-G□BS□
- 1000BASE BiDi
- 伝送距離:2km、10km、20km、40km、60km、80km、100km、120km
- 動作温度:-40〜85℃
- 対応光ファイバー : シングルモード(SMF) 1芯 LC
BiDi SFPについて
BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。 1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。 異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。
ラインナップ
| 型式 | 最大伝送距離 | 光波長 | コネクタ | ファイバータイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 送信 | 受信 | ||||
| DSFP-G13BS02 | 2km | 1310nm | 1550nm | 1芯 LC | シングルモード(SMF) |
| DSFP-G15BS02 | 1550nm | 1310nm | |||
| DSFP-G13BS10 | 10km | 1310nm | 1490nm | ||
| DSFP-G14BS10 | 1490nm | 1310nm | |||
| DSFP-G13BS20 | 20km | 1310nm | 1490nm | ||
| DSFP-G14BS20 | 1490nm | 1310nm | |||
| DSFP-G13BS40 | 40km | 1310nm | 1490nm | ||
| DSFP-G14BS40 | 1490nm | 1310nm | |||
| DSFP-G13BS60 | 60km | 1310nm | 1550nm | ||
| DSFP-G15BS60 | 1550nm | 1310nm | |||
| DSFP-G14BS80 | 80km | 1490nm | 1550nm | ||
| DSFP-G15BS80 | 1550nm | 1490nm | |||
| DSFP-G14BS100 | 100km | 1490nm | 1550nm | ||
| DSFP-G15BS100 | 1550nm | 1490nm | |||
| DSFP-G14BS120 | 120km | 1490nm | 1550nm | ||
| DSFP-G15BS120 | 1550nm | 1490nm | |||
仕様
| 型式 | DSFP-G13BS02 | DSFP-G15BS02 | DSFP-G13BS10 | DSFP-G14BS10 | DSFP-G13BS20 | DSFP-G14BS20 | DSFP-G13BS40 | DSFP-G14BS40 | DSFP-G13BS60 | DSFP-G15BS60 | DSFP-G14BS80 | DSFP-G15BS80 | DSFP-G14BS100 | DSFP-G15BS100 | DSFP-G14BS120 | DSFP-G15BS120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信速度 | 1000Mbps | ||||||||||||||||
| コネクタ | 1芯 LC | ||||||||||||||||
最大 伝送距離 |
2km | 10km | 20km | 40km | 60km | 80km | 100km | 120km | |||||||||
| ファイバータイプ | シングルモード(SMF) | ||||||||||||||||
| 光波長 | 送信 | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1490nm | 1310nm | 1490nm | 1310nm | 1490nm | 1310nm | 1550nm | 1490nm | 1550nm | 1490nm | 1550nm | 1490nm | 1550nm |
| 受信 | 1550nm | 1310nm | 1490nm | 1310nm | 1490nm | 1310nm | 1490nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm | 1490nm | 1550nm | 1490nm | 1550nm | 1490nm | |
| 送信パワー | -8〜-2dBm | -13〜-8dBm | -9〜-3dBm | -9〜-3dBm | -8〜-2dBm | -8〜-2dBm | -3~+2dbm | -5~0dbm | 0〜+5dBm | -1~+3dbm | 0〜+4dBm | 0〜+4dBm | 0〜+4dBm | 0〜+4dBm | 0〜+5dBm | 0〜+5dBm | |
| 受信感度 | -23〜-3dBm | -23〜-3dBm | -21〜-3dBm | -21〜-3dBm | -23〜-3dBm | -23〜-3dBm | -23〜-3dBm | -23〜-3dBm | -24〜-3dBm | -24〜-3dBm | -26〜-3dBm | -26〜-3dBm | -28〜-3dBm | -28〜-3dBm | -32〜-7dBm | -32〜-7dBm | |
| 許容損失 ※1 | 15dB | 10dB | 12dB | 12dB | 15dB | 15dB | 20dB | 18dB | 24dB | 23dB | 26dB | 26dB | 28dB | 28dB | 32dB | 32dB | |
| 動作温度 | -40〜85℃ | ||||||||||||||||
| 保存温度 | -40〜85℃ | ||||||||||||||||
| 動作湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | ||||||||||||||||
| 保存湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | ||||||||||||||||
| 外形寸法 | 13.3×57.5×8.5mm | ||||||||||||||||
| 本体重量 | 21g | ||||||||||||||||
※1 : 同一製品同士で接続の場合の値です。
対応製品
※1 DIPスイッチで1000BASE-Xに対応させる必要があります ※ 本製品の性能にかかわらず、接続先の機器が対応する通信距離を超えて通信することはできません。
直販価格 (税込)
| DSFP-G13BS02 | 9,570円 |
|---|---|
| DSFP-G15BS02 | 12,760円 |
| DSFP-G13BS10 | 10,120円 |
| DSFP-G14BS10 | 13,200円 |
| DSFP-G13BS20 | 10,120円 |
| DSFP-G14BS20 | 12,760円 |
| DSFP-G13BS40 | 14,850円 |
| DSFP-G14BS40 | 15,840円 |
| DSFP-G13BS60 | 18,480円 |
| DSFP-G15BS60 | 20,130円 |
| DSFP-G14BS80 | 25,960円 |
| DSFP-G15BS80 | 25,960円 |
| DSFP-G14BS100 | 29,590円 |
| DSFP-G15BS100 | 29,590円 |
| DSFP-G14BS120 | 31,680円 |
| DSFP-G15BS120 | 31,680円 |

