三菱電機用サーボケーブル 電源ケーブル選定表
- 電源ケーブル
- 電源ケーブル電磁ブレーキ付き
- 電磁ブレーキケーブル
直結タイプ
MR-J4,J4W,J3,J3W,JN シリーズ電源ケーブル【固定用】
ACサーボモータ型式 ※1 | アンプ側電線処理 ※2 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※3 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|---|
HG-KR,MR HF-KP,MP,KN 負荷側引出し | 先端加工b | - | DSVPWA1-07P-*** ※4 | 〜30m ※6 | IP65 |
先端加工b | - | DSVPWA1-07P-***-SB | 〜30m | IP65 | |
先端加工e | - | MR-J4W/J3W DSVPWA1-07W-*** | 〜30m | IP65 | |
HG-KR,MR HF-KP,MP,KN 反負荷側引出し | 先端加工b | - | DSVPWA2-07P-*** ※5 | 〜30m ※6 | IP65 |
先端加工b | - | DSVPWA2-07P-***-SB | 〜30m | IP65 | |
先端加工e | - | MR-J4W/J3WDSVPWA2-07W-*** | 〜30m | IP65 | |
HG-SR51,52 ※7 HG-JR53,73 ※7,※8 HF-SP51,52 HF-JP53,73 ※7,※8 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS4-12P-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS4L-12P-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS4LL-12P-*** | ||||
先端加工e | ストレート | MR-J4W/J3WDSVPWS4-12W-*** | 〜30m | IP67 | |
アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS4L-12W-*** | ||||
低背アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS4LL-12W-*** | ||||
HG-SR81,102 ※7 HG-JR103 ※7,※8 HF-SP81,102 HF-JP103 ※7,※8 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS4-20P-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS4L-20P-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS4LL-20P-*** | ||||
先端加工e | ストレート | MR-J4W/J3WDSVPWS4-20W-*** | 〜30m | IP67 | |
アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS4L-20W-*** | ||||
低背アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS4LL-20W-*** | ||||
HG-SR121,201,202 2024,3524 ※7 HF-SP121,201,202 2024 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS5-20P-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS5L-20P-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS5LL-20P-*** | ||||
HG-SR301,352 ※7 HG-JR353 ※7,※8 HF-SP301,352 HF-JP353 ※7,※8 | 先端加工c | ストレート | DSVPWS5-35N-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS5L-35N-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS5LL-35N-*** | ||||
HG-SR421,7024 ※7 HG-JR6014,701M4 ※7 HF-SP421,7024 HF-JP7034 ※7,※8 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS3-55M-*** | 〜30m | - |
アングル | DSVPWS3L-55M-*** | ||||
HG-SR152,1524 ※7 HG-JR153,203,1534,2034,3534 ※7,※8 HF-SP152,1524 HF-JP153,203,1534,2034 ※7,※8 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS4-20P-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS4L-20P-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS4LL-20P-*** | ||||
HG-SR502 ※7 HG-JR503 ※7,※8 HF-SP502,5024 HF-JP503 ※7,※8 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS5-55M-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS5L-55M-*** | ||||
HG-SR702 ※7 HG-JR601,701M,703,7034 ※7,※8 HF-SP702 HF-JP703 ※7,※8 HA-LP702 HC-SFS702 HA-LFS702 | 先端加工d | ストレート | DSVPWS3-80M-*** | 〜30m | - |
アングル | DSVPWS3L-80M-*** | 〜30m | - | ||
HG-SR524,1024 ※7 HG-JR534,734,1034 ※7,※8 HF-SP524,1024 HF-JP534,734,1034 ※7,※8 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS4-12P-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS4L-12P-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS4LL-12P-*** | ||||
HG-JR801,903 15K1M4 ※7,※8 HF-JP903,15K1M4 ※7,※8 | 先端加工d | ストレート | DSVPWS3-140M6-*** ※9 | 〜30m | IP67 |
HG-JR11K1M,12K1,15K1M ※8 HF-JP11K1M,15K1M ※8 | 先端加工d | ストレート | DSVPWS3X-220M6-*** ※9 | 〜30m | IP67 |
HG-RR103,153 ※7 HG-UR152 ※7 HC-LP152 HC-RP103,153 HC-UP152 HC-SFS1524 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS1-20P-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-20P-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-20P-*** | ||||
HG-RR203 ※7 HC-RP203 | 先端加工c | ストレート | DSVPWS1-35N-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-35N-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-35N-*** | ||||
HG-RR353,503 ※7 HG-UR352,502 ※7 HC-LP302 HC-RP353,503 HC-UP352,502 HA-LP502 HC-SFS502,5024 HC-LFS302 HC-RFS353,503 HC-UFS352,502 HA-LFS502 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS2-55M-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS2L-55M-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS2LL-55M-*** | ||||
HG-UR72 ※7 HC-LP52 HC-UP72 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS1-12P-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-12P-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-12P-*** | ||||
先端加工e | ストレート | MR-J4W/J3WDSVPWS1-12W-*** | 〜30m | IP67 | |
アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS1L-12W-*** | ||||
低背アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS1LL-12W-*** | ||||
HG-UR202 ※7 HC-LP202 HC-UP202 | 先端加工c | ストレート | DSVPWS2-35N-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS2L-35N-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS2LL-35N-*** | ||||
HF-SP3524 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS5-20M-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS5L-20M-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS5LL-20M-*** | ||||
HC-LP102 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS1-20P-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-20P-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-20P-*** | ||||
先端加工e | ストレート | MR-J4W/J3WDSVPWS1-20W-*** | 〜30m | IP67 | |
アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS1L-20W-*** | ||||
低背アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS1LL-20W-*** |
MR-J4,J4W,J3,J3W,JN シリーズ電源ケーブル【可動用】
ACサーボモータ型式 ※1 | アンプ側電線処理 ※2 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※3 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|---|
HG-KR,MR HF-KP,MP,KN 負荷側引出し | 先端加工b | - | DSVPWA1-07P-***-E ※4 | 〜30m ※6 | IP65 |
先端加工b | - | DSVPWA1-07P-***-ESB | 〜30m | IP65 | |
先端加工e | - | MR-J4W/J3W DSVPWA1-07W-***-E | 〜30m | IP65 | |
HG-KR,MR HF-KP,MP,KN 反負荷側引出し | 先端加工b | - | DSVPWA2-07P-***-E ※5 | 〜30m ※6 | IP65 |
先端加工b | - | DSVPWA2-07P-***-ESB | 〜30m | IP65 | |
先端加工e | - | MR-J4W/J3WDSVPWA2-07W-***-E | 〜30m | IP65 | |
HG-SR51,52 ※7 HG-JR53,73 ※7,※8 HF-SP51,52 HF-JP53,73 ※7,※8 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS4-12P-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS4L-12P-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS4LL-12P-***-E | ||||
先端加工e | ストレート | MR-J4W/J3WDSVPWS4-12W-***-E | 〜30m | IP67 | |
アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS4L-12W-***-E | ||||
低背アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS4LL-12W-***-E | ||||
HG-SR81,102 ※7 HG-JR103 ※7,※8 HF-SP81,102 HF-JP103 ※7,※8 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS4-20P-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS4L-20P-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS4LL-20P-***-E | ||||
先端加工e | ストレート | MR-J4W/J3WDSVPWS4-20W-***-E | 〜30m | IP67 | |
アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS4L-20W-***-E | ||||
低背アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS4LL-20W-***-E | ||||
HG-SR121,201,202 2024,3524 ※7 HF-SP121,201,202 2024 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS5-20P-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS5L-20P-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS5LL-20P-***-E | ||||
HG-SR301,352 ※7 HG-JR353 ※7,※8 HF-SP301,352 HF-JP353 ※7,※8 | 先端加工c | ストレート | DSVPWS5-35N-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS5L-35N-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS5LL-35N-***-E | ||||
HG-SR421,7024 ※7 HG-JR6014,701M4 ※7 HF-SP421,7024 HF-JP7034 ※7,※8 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS3-55M-***-E | 〜30m | - |
アングル | DSVPWS3L-55M-***-E | ||||
HG-SR152,1524 ※7
HG-JR153,203,1534, 2034,3534 ※7,※8 HF-SP152,1524 HF-JP153,203,1534,2034 ※7,※8 |
先端加工b | ストレート | DSVPWS4-20P-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS4L-20P-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS4LL-20P-***-E | ||||
HG-SR502 ※7 HG-JR503 ※7,※8 HF-SP502,5024 HF-JP503 ※7,※8 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS5-55M-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS5L-55M-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS5LL-55M-***-E | ||||
HG-SR702 ※7 HG-JR601,701M,703,7034 ※7,※8 HF-SP702 HF-JP703 ※7,※8 HA-LP702 HC-SFS702 HA-LFS702 | 先端加工d | ストレート | DSVPWS3-80M-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS3L-80M-***-E | 〜30m | IP67 | ||
HG-SR524,1024 ※7 HG-JR534,734,1034 ※7,※8 HF-SP524,1024 HF-JP534,734,1034 ※7,※8 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS4-12P-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS4L-12P-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS4LL-12P-***-E | ||||
HG-SR5024 ※7 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS5-35M-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS5L-35M-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS5LL-35M-***-E | ||||
HG-JR5034 ※7,※8 HF-JP5034 ※7,※8 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS4-35M-***-E | 〜30m | IP67 |
HG-JR801,903 15K1M4 ※7,※8 HF-JP903,15K1M4 ※7,※8 | 先端加工d | ストレート | DSVPWS3-140M6-***-E ※9 | 〜30m | IP67 |
HG-JR8014,9034,11K1M4,12K14 ※7,※8 HF-JP9034,11K1M4 ※7,※8 | 先端加工d | ストレート | DSVPWS3-80M6-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS3L-80M6-***-E | ||||
HG-JR11K1M,12K1,15K1M ※8 HF-JP11K1M,15K1M ※8 | 先端加工d | ストレート | DSVPWS3X-220M6-***-E ※9 | 〜30m | IP67 |
HG-RR103,153 ※7 HG-UR152 ※7 HC-LP152 HC-RP103,153 HC-UP152 HC-SFS1524 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS1-20P-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-20P-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-20P-***-E | ||||
HG-RR203 ※7 HC-RP203 | 先端加工c | ストレート | DSVPWS1-35N-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-35N-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-35N-***-E | ||||
HG-RR353,503 ※7 HG-UR352,502 ※7 HC-LP302 HC-RP353,503 HC-UP352,502 HA-LP502 HC-SFS502,5024 HC-LFS302 HC-RFS353,503 HC-UFS352,502 HA-LFS502 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS2-55M-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS2L-55M-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS2LL-55M-***-E | ||||
HG-UR72 ※7 HC-LP52 HC-UP72 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS1-12P-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-12P-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-12P-***-E | ||||
先端加工e | ストレート | MR-J4W/J3WDSVPWS1-12W-***-E | 〜30m | IP67 | |
アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS1L-12W-***-E | ||||
低背アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS1LL-12W-***-E | ||||
HG-UR202 ※7 HC-LP202 HC-UP202 | 先端加工c | ストレート | DSVPWS2-35N-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS2L-35N-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS2LL-35N-***-E | ||||
HF-SP3524 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS5-20M-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS5L-20M-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS5LL-20M-***-E | ||||
HF-JP3534 ※7,※8 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS4-20M-***-E | 〜30m | IP67 |
HC-LP102 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS1-20P-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-20P-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-20P-***-E | ||||
先端加工e | ストレート | MR-J4W/J3WDSVPWS1-20W-***-E | 〜30m | IP67 | |
アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS1L-20W-***-E | ||||
低背アングル | MR-J4W/J3WDSVPWS1LL-20W-***-E | ||||
HG-AK0136,0236,0336 | 先端加工h | - | DSVPWAK-07P-***-E ※10 | 〜30m | - |
DSVPWAK-07P-***-ESB ※11 | |||||
先端加工e | - | DSVPWAK-07W-***-E | 〜30m | - |
MR-J2S シリーズ電源ケーブル【固定用】
ACサーボモータ型式 ※1 | アンプ側電線処理 ※2 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※3 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|---|
HC-KFS053,13,23,43, 73,46,410 HC-MFS053,13,23,43, 73 HC-UFS13,23,43,73 |
先端加工a | - | DSVPWK1-12M-*** | 〜30m | IP20 |
HC-SFS81,102,152,103,153 HC-LFS102,152 HC-RFS103,153 HC-UFS152 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS1-20M-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-20M-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-20M-*** | ||||
HC-SFS121,201,202, 203,3524 |
先端加工a | ストレート | DSVPWS2-20M-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS2L-20M-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS2LL-20M-*** | ||||
HC-SFS301,352,353 HC-LFS202 HC-UFS202 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS2-35M-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS2L-35M-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS2LL-35M-*** | ||||
HC-SFS52,53 HC-LFS52 HC-UFS72 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS1-12M-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-12M-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-12M-*** | ||||
HC-SFS524,1024 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS1-12P-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-12P-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-12P-*** | ||||
HC-SFS2024 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS2-20P-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS2L-20P-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS2LL-20P-*** | ||||
HC-SFS7024 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS3-55M-*** | 〜30m | - |
アングル | DSVPWS3L-55M-*** | ||||
HC-RFS203 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS1-35M-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-35M-*** | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-35M-*** |
MR-J2S シリーズ電源ケーブル【可動用】
ACサーボモータ型式 ※1 | アンプ側電線処理 ※2 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※3 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|---|
HC-KFS053,13,23, 43,73,46,410 HC-MFS053,13,23, 43,73 HC-UFS13,23,43,73 |
先端加工a | - | DSVPWK1-12M-***-E | 〜30m | IP20 |
HC-SFS81,102,152,103,153 HC-LFS102,152 HC-RFS103,153 HC-UFS152 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS1-20M-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-20M-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-20M-***-E | ||||
HC-SFS121,201,202, 203,3524 |
先端加工a | ストレート | DSVPWS2-20M-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS2L-20M-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS2LL-20M-***-E | ||||
HC-SFS301,352,353 HC-LFS202 HC-UFS202 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS2-35M-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS2L-35M-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS2LL-35M-***-E | ||||
HC-SFS52,53 HC-LFS52 HC-UFS72 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS1-12M-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-12M-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-12M-***-E | ||||
HC-SFS524,1024 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS1-12P-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-12P-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-12P-***-E | ||||
HC-SFS2024 | 先端加工b | ストレート | DSVPWS2-20P-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS2L-20P-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS2LL-20P-***-E | ||||
HC-SFS7024 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS3-55M-***-E | 〜30m | - |
アングル | DSVPWS3L-55M-***-E | ||||
HC-RFS203 | 先端加工a | ストレート | DSVPWS1-35M-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-35M-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-35M-***-E |
中継タイプ
MR-J4,J4W,J3,J3W,JN シリーズ電源ケーブル【固定用】
ACサーボモータ型式 ※1 | アンプ側電線処理 ※2 | ケーブル型式 | 製品全長 ※3 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|
HG-KR,MR HF-KP,MP,KN 負荷側引出し | 先端加工b | DSVPWAP1-12P-*** | 11〜50m | IP65 |
HG-KR,MR HF-KP,MP,KN 反負荷側引出し | 先端加工b | DSVPWAP2-12P-*** | 11〜50m | IP65 |
MR-J4,J4W,J3,J3W,JN シリーズ電源ケーブル【可動用】
ACサーボモータ型式 ※1 | アンプ側電線処理 ※2 | ケーブル型式 | 製品全長 ※3 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|
HG-KR,MR HF-KP,MP,KN 負荷側引出し | 先端加工b | DSVPWAP1-12P-***-E | 11〜50m | IP65 |
HG-KR,MR HF-KP,MP,KN 反負荷側引出し | 先端加工b | DSVPWAP2-12P-***-E | 11〜50m | IP65 |
※1: | 対応三菱ACサーボモータについて
|
---|---|
※2: | アンプ側電線処理について
|
※3: | 製品全長が30mを超える場合はお問い合わせください |
※4: | 三菱電機製ケーブル同等品 MR-PWS1CBL**M-A1-L |
※5: | 三菱電機製ケーブル同等品 MR-PWS1CBL**M-A2-L |
- 電源ケーブル
- 電源ケーブル電磁ブレーキ付き
- 電磁ブレーキケーブル
直結タイプ
MR-J4,J4W,J3,J3W,JN シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き【可動用】
ACサーボモータ型式 ※1 | アンプ側電線処理 ※2 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※3 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|---|
HG-RR103B,153B HG-UR152B HC-LP102B,152B HC-RP103B,153B HC-UP152B HC-SFS1524B | 先端加工f | ストレート | DSVPWS1-20BP-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-20BP-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-20BP-***-E | ||||
HG-UR72B HC-LP52B HC-UP72B | 先端加工f | ストレート | DSVPWS1-12BP-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-12BP-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-12BP-***-E | ||||
HG-RR203B HC-RP203B | 先端加工g | ストレート | DSVPWS1-35BN-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-35BN-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-35BN-***-E | ||||
HG-RR353B,503B HC-RP353B,503B HC-RFS353B,503B | 先端加工a | ストレート | DSVPWS2-55BM-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS2L-55BM-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS2LL-55BM-***-E | ||||
HG-AK0136B,0236B,0336B | 先端加工i | - | DSVPWAK-07BP-***-E ※4 | 〜30m | - |
DSVPWAK-07BP-***-ESB | |||||
先端加工e | - | DSVPWAK-07BW-***-E ※5 | 〜30m | - |
MR-J2S シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き【固定用】
ACサーボモータ型式 ※1 | アンプ側電線処理 ※2 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※3 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|---|
HC-KFS053B,13B, 23B,43B,73B HC-MFS053B,13B, 23B,43B,73B HC-UFS13B,23B, 43B,73B |
先端加工a | - | DSVPWK2-12BM-*** | 〜30m | IP20 |
MR-J2S シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き【可動用】
ACサーボモータ型式 ※1 | アンプ側電線処理 ※2 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※3 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|---|
HC-KFS053B,13B, 23B,43B,73B HC-MFS053B,13B, 23B,43B,73B HC-UFS13B,23B, 43B,73B |
先端加工a | - | DSVPWK2-12BM-***-E | 〜30m | IP20 |
HC-SFS52B,53B HC-LFS52B HC-UFS72B | 先端加工a | ストレート | DSVPWS1-12BM-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-12BM-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-12BM-***-E | ||||
HC-SFS81B,102B,152B, 103B,153B HC-LFS102B,152B HC-RFS103B,153B HC-UFS152B |
先端加工a | ストレート | DSVPWS1-20BM-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-20BM-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-20BM-***-E | ||||
HC-SFS524B,1024B | 先端加工f | ストレート | DSVPWS1-12BP-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-12BP-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-12BP-***-E | ||||
HC-RFS203B | 先端加工a | ストレート | DSVPWS1-35BM-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWS1L-35BM-***-E | ||||
低背アングル | DSVPWS1LL-35BM-***-E |
※1: | 対応三菱ACサーボモータについて
|
---|---|
※2: | アンプ側電線処理について
|
※3: | 製品全長が選択範囲を超える場合はお問い合わせください HG-KR73,HF-KP73,HF-MP73電源ケーブル 直結タイプ:1〜20mまで HG-MR73電源ケーブル 直結タイプ:1〜15mまで HG-KR73,HG-MR73,HF-KP73,HF-MP73電源ケーブル中継タイプ:11〜30mまで |
※4: | 三菱電機製ケーブル同等品 MR-PWS1CBL**M-A1-L(-H) |
※5: | 三菱電機製ケーブル同等品 MR-PWS1CBL**M-A2-L(-H) |
※6: | 製品全長が30mを超える場合は、中継タイプケーブルで接続します 中継タイプケーブルの詳細についてはお問い合わせください |
※7: | HG-SR,JR,RR,UR、HF-JPシリーズは可動用ケーブルのみ対応しています (HG-JR801,903,12K1,11K1M,15K1M、HF-JP903,11K1M,15K1Mを除く) |
※8: | HG-JR、 HF-JPシリーズはストレートプラグのみ対応しています (HG-JR601701M8014,11K1M4,12K14、HF-JP11K1M4を除く) |
※9: | 納期についてはお問い合わせください |
※10: | 三菱電機製ケーブル同等品 MR-J4W03PWCBL**M-H |
※11: | 三菱電機製ケーブル同等品 MR-J3W03PWCBL**M-A-H |
- 電源ケーブル
- 電源ケーブル電磁ブレーキ付き
- 電磁ブレーキケーブル
※ブレーキハーネスのみ 電源ケーブルは別途必要となります
直結タイプ
MR-J4,J4W,J3,J3W,JN シリーズ電磁ブレーキケーブル【固定用】
ACサーボモータ型式 ※1 | アンプ側電線処理 ※2 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※3 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|---|
HG-KR,MR HF-KP,MP,KN 負荷側引出し | 先端加工a | - | DSVPWA1-05BM-*** ※4 | 〜30m ※6 | IP65 |
HG-KR,MR HF-KP,MP,KN 反負荷側引出し | 先端加工a | - | DSVPWA2-05BM-*** ※5 | 〜30m ※6 | IP65 |
HG-SR ※7
HG-JR53B,73B,103B,153B, 203B,353B,503B,703B, 903B,534B,734B,1034B, 1534B,2034B,3534B, 5034B,7034B,9034B ※7 HF-SP HF-JP53B,73B,103B, 153B,203B,353B,503B, 703B,903B,534B, 734B,1034B,1534B, 2034B,3534B,5034B, 7034B,9034B ※7 |
先端加工a | ストレート | DSVPWB1-12BM-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWB1L-12BM-*** | ||||
HG-JR601B,801B, 12K1B,701MB, 11K1MB,15K1MB,6014B, 8014B,12K14B, 701M4B,11K1M4B, 15K1M4B ※7 HG-UR202B,352B, 502B ※7 HF-JP11K1MB,15K1MB, 11K1M4B,15K1M4B ※7 HC-LP202B,302B HC-UP202B,352B,502B HA-LP601B,801B, 12K1B,6014B,8014B, 12K14B,701MB, 11K1MB,15K1MB ,701M4B,11K1M4B, 15K1M4B,11K2B, 15K2B,22K2B, 11K24B,15K24B, 22K24B HC-SFS121B,201B, 301B,202B,352B, 502B,702B,2024B, 3524B,5024B,7024B, 203B,353B HC-LFS202B,302B HC-UFS202B,352B, 502B HA-LFS601B,801B, 12K1B,6014B,8014B, 12K14B,701MB, 11K1MB,15K1MB, 701M4B,11K1M4B, 15K1M4B,11K2B, 15K2B,22K2B, 11K24B,15K24B, 22K24B |
先端加工a | ストレート | DSVPWBK-12BM-*** | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWBKL-12BM-*** |
MR-J4,J4W,J3,J3W,JN シリーズ電磁ブレーキケーブル【可動用】
ACサーボモータ型式 ※1 | アンプ側電線処理 ※2 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※3 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|---|
HG-KR,MR HF-KP,MP,KN 負荷側引出し | 先端加工a | - | DSVPWA1-05BM-***-E ※17 | 〜30m ※7 | IP65 |
DSVPWA1-05BM-***-ESB | 〜30m | IP65 | |||
HG-KR,MR HF-KP,MP,KN 反負荷側引出し | 先端加工a | - | DSVPWA2-05BM-***-E ※18 | 〜30m ※7 | IP65 |
DSVPWA2-05BM-***-ESB | 〜30m | IP65 | |||
HG-SR ※8
HG-JR53B,73B,103B, 153B,203B,353B,503B, 703B,903B,534B,734B, 1034B,1534B,2034B, 3534B,5034B,7034B, 9034B ※8 HF-SP HF-JP53B,73B,103B,153B, 203B,353B,503B,703B, 903B,534B,734B, 1034B,1534B,2034B, 3534B,5034B,7034B, 9034B ※8 |
先端加工a | ストレート | DSVPWB1-12BM-***-E | 〜30m | IP67 |
アングル | DSVPWB1L-12BM-***-E | ||||
