三菱電機用サーボケーブル エンコーダケーブル選定表
直結タイプ
MR-J4, J4W, J3, J3W, JNシリーズエンコーダケーブル【固定用】
ACサーボモータ型式※1 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※2 | 保護構造 | セット対応 ※3 |
---|---|---|---|---|---|
HG-KR, MR HF-KP, MP, KN 負荷側引出し | - | DSVEN-J3ENA1-*** | 〜10m※4 | IP65 | 可, A |
HG-KR, MR HF-KP, MP, KN 反負荷側引出し | - | DSVEN-J3ENA2-*** | 〜10m※4 | IP65 | 可, A |
HG-SR HG-JR53, 73, 103, 153, 203, 353, 503, 703, 903, 534, 734, 1034, 1534, 2034, 3534, 5034, 7034, 9034 HG-RR, UR HF-SP HF-JP53, 73, 103, 153, 203, 353, 503, 703, 903, 534, 734, 1034, 1534, 2034, 3534, 5034, 7034, 9034 HC-LP, RP, UP HA-LP | ストレート | DSVEN-J3NS-*** | 〜100m | IP67 | 可, M, A, S |
アングル | DSVEN-J3NSL-*** | 〜100m | IP67 | 可, M, A, S |
MR-J4, J4W, J3, J3W, JNシリーズエンコーダケーブル【可動用】
ACサーボモータ型式※1 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※2 | 保護構造 | セット対応 ※3 |
---|---|---|---|---|---|
HG-KR, MR HF-KP, MP, KN 負荷側引出し | - | DSVEN-J3ENA1-***-E | 〜10m※4 | IP65 | 可, A |
HG-KR, MR HF-KP, MP, KN 反負荷側引出し | - | DSVEN-J3ENA2-***-E | 〜10m※4 | IP65 | 可, A |
HG-SR HG-JR53, 73, 103, 153, 203, 353, 503, 703, 903, 534, 734, 1034, 1534, 2034, 3534, 5034, 7034, 9034 HG-RR, UR HF-SP HF-JP53, 73, 103, 153, 203, 353, 503, 703, 903, 534, 734, 1034, 1534, 2034, 3534, 5034, 7034, 9034 HC-LP, RP, UP HA-LP | ストレート | DSVEN-J3NS-***-E | 〜100m | IP67 | 可, M, A, S |
アングル | DSVEN-J3NSL-***-E | 〜100m | IP67 | 可, M, A, S | |
HG-JR601, 801, 12K1, 15K1, 20K1, 25K1, 30K1, 37K1, 701M, 11K1M, 15K1M, 22K1M, 30K1M, 37K1M, 6014, 8014, 12K14, 15K14, 20K14, 25K14, 30K14, 37K14, 701M4, 11K1M4, 15K1M4, 22K1M4, 30K1M4, 37K1M4, 45K1M4, 55K1M4 | ストレート | DSVEN-J3ENM-***-E | 〜100m | IP67 | 可, M, A, S |
アングル | DSVEN-J3ENML-***-E | 〜100m | IP67 | 可, M, A, S | |
低背アングル | DSVEN-J3ENMLL-***-E | 〜100m | IP67 | 可, M, A, S | |
HF-JP11K1M, 15K1M, 11K1M4, 15K1M4 | ストレート | DSVEN-J3EN-***-E | 〜100m | IP67 | 可, M, A, S |
アングル | DSVEN-J3ENL-***-E | 〜100m | IP67 | 可, M, A, S | |
低背アングル | DSVEN-J3ENLL-***-E | 〜100m | IP67 | 可, M, A, S | |
HG-AK0136(B), 0236(B), 0336(B) | - | DSVEN-J3W03A-***-E ※5 | 〜50m | - | - |
MR-J2Sシリーズエンコーダケーブル【固定用】
ACサーボモータ型式※1 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※2 | 保護構造 | セット対応 ※3 |
---|---|---|---|---|---|
HC-KFS, MFS HC-UFS(3000r/min) | - | DSVEN-J2JC-*** | 〜100m | IP20 | 可, A |
HC-SFS, LFS, RFS HC-UFS(2000r/min) HA-LFS | ストレート | DSVEN-J2HS-*** | 〜100m | IP20 | 可, M, A, S |
アングル | DSVEN-J2HSL-*** | 〜100m | IP20 | 可, M, A, S |
MR-J2Sシリーズエンコーダケーブル【可動用】
ACサーボモータ型式※1 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※2 | 保護構造 | セット対応 ※3 |
---|---|---|---|---|---|
HC-KFS, MFS HC-UFS(3000r/min) | - | DSVEN-J2JC-***-E | 〜100m | IP20 | 可, A |
HC-SFS, LFS, RFS HC-UFS(2000r/min) HA-LFS | ストレート | DSVEN-J2EN-***-E | 〜100m | IP67 | 可, M, A, S |
アングル | DSVEN-J2ENL-***-E | 〜100m | IP67 | 可, M, A, S | |
低背アングル | DSVEN-J2ENLL-***-E | 〜100m | IP67 | 可, M, A, S | |
ストレート | DSVEN-J2HS-***-E | 〜100m | IP20 | 可, M, A, S | |
アングル | DSVEN-J2HSL-***-E | 〜100m | IP20 | 可, M, A, S |
中継タイプ
MR-J4, J4W, J3, J3W, JNシリーズエンコーダケーブル【固定用】
ACサーボモータ型式※1 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※2 | 保護構造 | セット対応 ※3 |
---|---|---|---|---|---|
HG-KR, MR HF-KP, MP, KN 負荷側引出し | 中継タイプ(モータ側) | DSVEN-J3JA1-*** | 〜5m | IP20 | - |
HG-KR, MR HF-KP, MP, KN 反負荷側引出し | 中継タイプ(モータ側) | DSVEN-J3JA2-*** | 〜5m | IP20 | - |
HG-KR, MR HF-KP, MR, KN | 中継タイプ(アンプ側) | DSVEN-J3EK-*** | 11〜100m | IP20 | A |
HG-KR, MR HF-KP, MR, KN 負荷側引出し | 中継タイプ(モータ側) | DSVEN-J3JSA1-*** | 〜5m | IP65 | - |
HG-KR, MR HF-KP, MR, KN 反負荷側引出し | 中継タイプ(モータ側) | DSVEN-J3JSA2-*** | 〜5m | IP65 | - |
HG-KR, MR HF-KP, MR, KN | 中継タイプ(アンプ側) | DSVEN-J3NS-*** | 11〜100m | IP67 | M, A, S |
MR-J4, J4W, J3, J3W, JNシリーズエンコーダケーブル【可動用】
ACサーボモータ型式※1 | モータ側プラグ | ケーブル型式 | 製品全長 ※2 | 保護構造 | セット対応 ※3 |
---|---|---|---|---|---|
HG-KR, MR HF-KP, MP, KN 負荷側引出し | 中継タイプ(モータ側) | DSVEN-J3JA1-***-E | 〜5m | IP20 | - |
HG-KR, MR HF-KP, MP, KN 反負荷側引出し | 中継タイプ(モータ側) | DSVEN-J3JA2-***-E | 〜5m | IP20 | - |
HG-KR, MR HF-KP, MR, KN | 中継タイプ(アンプ側) | DSVEN-J3EK-***-E | 11〜100m | IP20 | A |
HG-KR, MR HF-KP, MR, KN 負荷側引出し | 中継タイプ(モータ側) | DSVEN-J3JSA1-***-E | 〜5m | IP65 | - |
HG-KR, MR HF-KP, MR, KN 反負荷側引出し | 中継タイプ(モータ側) | DSVEN-J3JSA2-***-E | 〜5m | IP65 | - |
HG-KR, MR HF-KP, MR, KN | 中継タイプ(アンプ側) | DSVEN-J3NS-***-E | 11〜100m | IP67 | M, A, S |
※1: | 対応三菱ACサーボモータについて
|
---|---|
※2: | 製品全長が選択可能範囲を超える場合はお問い合わせください |
※3: | ケーブル・コネクタセット品対応について
|
※4: | 「製品全長が10mを超える場合は、中継タイプケーブルで接続します 中継タイプケーブルの詳細についてはお問い合わせください |
※5: | 三菱電機製ケーブル相当品MR-J3W03ENCBL**M-A-H |