三菱電機製MR-J5用サーボケーブル対応表(HK-KT/STシリーズ)
三菱電機製MR-J5用サーボケーブル型式とダイヤトレンド製サーボケーブル型式の対応表です。
詳細についてはお問い合わせください。
- HK-KTシリーズ
- HK-STシリーズ
電源/電磁ブレーキ/エンコーダケーブル ※1,※2
固定用
ACサーボモータ 型式 |
三菱電機製 ケーブル形式 |
ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品全長 |
---|---|---|---|
【電磁ブレーキなし】 HK-KT053W HK-KT13W HK-KT1M3W HK-KT13UW HK-KT23W HK-KT43W HK-KT63W HK-KT23UW HK-KT43UW HK-KT7M3W HK-KT103W HK-KT7M3UW HK-KT103UW HK-KT153W HK-KT203W HK-KT202W HK-KT434W HK-KT634W HK-KT7M34W HK-KT1034W HK-KT1534W HK-KT2034W HK-KT2024W | MR-AEP2CBL2M-A1-L | DSVEPMR-2NA1-002 | 2m |
MR-AEP2CBL5M-A1-L | DSVEPMR-2NA1-005 | 5m | |
MR-AEP2CBL10M-A1-L | DSVEPMR-2NA1-010 | 10m | |
MR-AEP2CBL**M-A1-L | DSVEPMR-2NA1-*** | ~10m | |
MR-AEP2CBL2M-A2-L | DSVEPMR-2NA2-002 | 2m | |
MR-AEP2CBL5M-A2-L | DSVEPMR-2NA2-005 | 5m | |
MR-AEP2CBL10M-A2-L | DSVEPMR-2NA2-010 | 10m | |
MR-AEP2CBL**M-A2-L | DSVEPMR-2NA2-*** | ~10m | |
MR-AEP2J10CBL03M-A1-L(IP20中継コネクタ付) | DSVEPMR-2J10A1-0.3 ※3 | 0.3m | |
MR-AEP2J10CBL03M-A2-L(IP20中継コネクタ付) | DSVEPMR-2J10A2-0.3 ※3 | 0.3m | |
MR-AEP2J20CBL03M-A1-L(IP67中継コネクタ付) | DSVEPMR-2J20A1-0.3 ※3 | 0.3m | |
MR-AEP2J20CBL03M-A2-L(IP67中継コネクタ付) | DSVEPMR-2J20A2-0.3 ※3 | 0.3m | |
MR-AEKCBL20M-L | DSVENMR-AEK-020 | 20m | |
MR-AEKCBL30M-L | DSVENMR-AEK-030 | 30m | |
MR-AEKCBL**M-L | DSVENMR-AEK-*** | ~50m | |
MR-J3ENSCBL2M-L | DSVENMR-AENS-002 | 2m | |
MR-J3ENSCBL5M-L | DSVENMR-AENS-005 | 5m | |
MR-J3ENSCBL10M-L | DSVENMR-AENS-010 | 10m | |
MR-J3ENSCBL**M-L | DSVENMR-AENS-*** ※4 | ~10m | |
DSVENMR-AENSL-*** ※5 | ~10m | ||
MR-AENSCBL20M-L | DSVENMR-AENS-020 | 20m | |
MR-AENSCBL30M-L | DSVENMR-AENS-030 | 30m | |
MR-AENSCBL**M-L | DSVENMR-AENS-*** ※4 | ~50m | |
DSVENMR-AENSL-*** ※5 | ~50m | ||
MR-AEP1CBL2M-A1-L | DSVEPMR-1NA1-002 | 2m | |
MR-AEP1CBL5M-A1-L | DSVEPMR-1NA1-005 | 5m | |
MR-AEP1CBL10M-A1-L | DSVEPMR-1NA1-010 | 10m | |
MR-AEP1CBL**M-A1-L | DSVEPMR-1NA1-*** | ~10m | |
MR-AEP1CBL2M-A2-L | DSVEPMR-1NA2-002 | 2m | |
MR-AEP1CBL5M-A2-L | DSVEPMR-1NA2-005 | 5m | |
MR-AEP1CBL10M-A2-L | DSVEPMR-1NA2-010 | 10m | |
MR-AEP1CBL**M-A2-L | DSVEPMR-1NA2-*** | ~10m | |
【電磁ブレーキあり】 HK-KT053WB HK-KT13WB HK-KT1M3WB HK-KT13UWB HK-KT23WB HK-KT43WB HK-KT63WB HK-KT23UWB HK-KT43UWB HK-KT7M3WB HK-KT103WB HK-KT7M3UWB HK-KT103UWB HK-KT153WB HK-KT203WB HK-KT202WB HK-KT434WB HK-KT634WB HK-KT7M34WB HK-KT1034WB HK-KT1534WB HK-KT2034WB HK-KT2024WB | MR-AEPB2CBL2M-A1-L | DSVEPMR-B2NA1-002 | 2m |
MR-AEPB2CBL5M-A1-L | DSVEPMR-B2NA1-005 | 5m | |
MR-AEPB2CBL10M-A1-L | DSVEPMR-B2NA1-010 | 10m | |
MR-AEPB2CBL**M-A1-L | DSVEPMR-B2NA1-*** | ~10m | |
MR-AEPB2CBL2M-A2-L | DSVEPMR-B2NA2-002 | 2m | |
MR-AEPB2CBL5M-A2-L | DSVEPMR-B2NA2-005 | 5m | |
MR-AEPB2CBL10M-A2-L | DSVEPMR-B2NA2-010 | 10m | |
MR-AEPB2CBL**M-A2-L | DSVEPMR-B2NA2-*** | ~10m | |
MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L(IP20中継コネクタ付) | DSVEPMR-B2J10A1-0.3 ※3 | 0.3m | |
MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L(IP20中継コネクタ付) | DSVEPMR-B2J10A2-0.3 ※3 | 0.3m | |
MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L(IP67中継コネクタ付) | DSVEPMR-B2J20A1-0.3 ※3 | 0.3m | |
MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L(IP67中継コネクタ付) | DSVEPMR-B2J20A2-0.3 ※3 | 0.3m | |
MR-AEKCBL20M-L | DSVENMR-AEK-020 | 20m | |
MR-AEKCBL30M-L | DSVENMR-AEK-030 | 30m | |
MR-AEKCBL**M-L | DSVENMR-AEK-*** | ~50m | |
MR-J3ENSCBL2M-L | DSVENMR-AENS-002 | 2m | |
MR-J3ENSCBL5M-L | DSVENMR-AENS-005 | 5m | |
MR-J3ENSCBL10M-L | DSVENMR-AENS-010 | 10m | |
MR-J3ENSCBL**M-L | DSVENMR-AENS-*** ※4 | ~10m | |
DSVENMR-AENSL-*** ※5 | ~10m | ||
MR-AENSCBL20M-L | DSVENMR-AENS-020 | 20m | |
MR-AENSCBL30M-L | DSVENMR-AENS-030 | 30m | |
MR-AENSCBL**M-L | DSVENMR-AENS-*** ※4 | ~50m | |
DSVENMR-AENSL-*** ※5 | ~50m | ||
MR-AEPB1CBL2M-A1-L | DSVEPMR-B1NA1-002 | 2m | |
MR-AEPB1CBL5M-A1-L | DSVEPMR-B1NA1-005 | 5m | |
MR-AEPB1CBL10M-A1-L | DSVEPMR-B1NA1-010 | 10m | |
MR-AEPB1CBL**M-A1-L | DSVEPMR-B1NA1-*** | ~10m | |
MR-AEPB1CBL2M-A2-L | DSVEPMR-B1NA2-002 | 2m | |
MR-AEPB1CBL5M-A2-L | DSVEPMR-B1NA2-005 | 5m | |
MR-AEPB1CBL10M-A2-L | DSVEPMR-B1NA2-010 | 10m | |
MR-AEPB1CBL**M-A2-L | DSVEPMR-B1NA2-*** | ~10m |
可動用
ACサーボモータ 型式 |
三菱電機製 ケーブル形式 |
ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品全長 |
---|---|---|---|
【電磁ブレーキなし】 HK-KT053W HK-KT13W HK-KT1M3W HK-KT13UW HK-KT23W HK-KT43W HK-KT63W HK-KT23UW HK-KT43UW HK-KT7M3W HK-KT103W HK-KT7M3UW HK-KT103UW HK-KT153W HK-KT203W HK-KT202W HK-KT434W HK-KT634W HK-KT7M34W HK-KT1034W HK-KT1534W HK-KT2034W HK-KT2024W | MR-AEP2CBL2M-A1-H | DSVEPMR-2NA1-002-E | 2m |
MR-AEP2CBL5M-A1-H | DSVEPMR-2NA1-005-E | 5m | |
MR-AEP2CBL10M-A1-H | DSVEPMR-2NA1-010-E | 10m | |
MR-AEP2CBL**M-A1-H | DSVEPMR-2NA1-***-E | ~10m | |
MR-AEP2CBL2M-A2-H | DSVEPMR-2NA2-002-E | 2m | |
MR-AEP2CBL5M-A2-H | DSVEPMR-2NA2-005-E | 5m | |
MR-AEP2CBL10M-A2-H | DSVEPMR-2NA2-010-E | 10m | |
MR-AEP2CBL**M-A2-H | DSVEPMR-2NA2-***-E | ~10m | |
MR-AEKCBL20M-H | DSVENMR-AEK-020-E | 20m | |
MR-AEKCBL30M-H | DSVENMR-AEK-030-E | 30m | |
MR-AEKCBL40M-H | DSVENMR-AEK-040-E | 40m | |
MR-AEKCBL50M-H | DSVENMR-AEK-050-E | 50m | |
MR-AEKCBL**M-H | DSVENMR-AEK-***-E | ~100m | |
MR-J3ENSCBL2M-H | DSVENMR-AENS-002-E | 2m | |
MR-J3ENSCBL5M-H | DSVENMR-AENS-005-E | 5m | |
MR-J3ENSCBL10M-H | DSVENMR-AENS-010-E | 10m | |
MR-J3ENSCBL**M-H | DSVENMR-AENS-***-E ※4 | ~10m | |
DSVENMR-AENSL-***-E ※5 | ~10m | ||
MR-AENSCBL20M-H | DSVENMR-AENS-020-E | 20m | |
MR-AENSCBL30M-H | DSVENMR-AENS-030-E | 30m | |
MR-AENSCBL40M-H | DSVENMR-AENS-040-E | 40m | |
MR-AENSCBL50M-H | DSVENMR-AENS-050-E | 50m | |
MR-AENSCBL**M-H | DSVENMR-AENS-***-E ※4 | ~100m | |
DSVENMR-AENSL-***-E ※5 | ~100m | ||
MR-AEP1CBL2M-A1-H | DSVEPMR-1NA1-002-E | 2m | |
MR-AEP1CBL5M-A1-H | DSVEPMR-1NA1-005-E | 5m | |
MR-AEP1CBL10M-A1-H | DSVEPMR-1NA1-010-E | 10m | |
MR-AEP1CBL**M-A1-H | DSVEPMR-1NA1-***-E | ~10m | |
MR-AEP1CBL2M-A2-H | DSVEPMR-1NA2-002-E | 2m | |
MR-AEP1CBL5M-A2-H | DSVEPMR-1NA2-005-E | 5m | |
MR-AEP1CBL10M-A2-H | DSVEPMR-1NA2-010-E | 10m | |
MR-AEP1CBL**M-A2-H | DSVEPMR-1NA2-***-E | ~10m | |
【電磁ブレーキあり】 HK-KT053WB HK-KT13WB HK-KT1M3WB HK-KT13UWB HK-KT23WB HK-KT43WB HK-KT63WB HK-KT23UWB HK-KT43UWB HK-KT7M3WB HK-KT103WB HK-KT7M3UWB HK-KT103UWB HK-KT153WB HK-KT203WB HK-KT202WB HK-KT434WB HK-KT634WB HK-KT7M34WB HK-KT1034WB HK-KT1534WB HK-KT2034WB HK-KT2024WB | MR-AEPB2CBL2M-A1-H | DSVEPMR-B2NA1-002-E | 2m |
MR-AEPB2CBL5M-A1-H | DSVEPMR-B2NA1-005-E | 5m | |
MR-AEPB2CBL10M-A1-H | DSVEPMR-B2NA1-010-E | 10m | |
MR-AEPB2CBL**M-A1-H | DSVEPMR-B2NA1-***-E | ~10m | |
MR-AEPB2CBL2M-A2-H | DSVEPMR-B2NA2-002-E | 2m | |
MR-AEPB2CBL5M-A2-H | DSVEPMR-B2NA2-005-E | 5m | |
MR-AEPB2CBL10M-A2-H | DSVEPMR-B2NA2-010-E | 10m | |
MR-AEPB2CBL**M-A2-H | DSVEPMR-B2NA2-***-E | ~10m | |
MR-AEKCBL20M-H | DSVENMR-AEK-020-E | 20m | |
MR-AEKCBL30M-H | DSVENMR-AEK-030-E | 30m | |
MR-AEKCBL40M-H | DSVENMR-AEK-040-E | 40m | |
MR-AEKCBL50M-H | DSVENMR-AEK-050-E | 50m | |
MR-AEKCBL**M-H | DSVENMR-AEK-***-E | ~100m | |
MR-J3ENSCBL2M-H | DSVENMR-AENS-002-E | 2m | |
MR-J3ENSCBL5M-H | DSVENMR-AENS-005-E | 5m | |
MR-J3ENSCBL10M-H | DSVENMR-AENS-010-E | 10m | |
MR-J3ENSCBL**M-H | DSVENMR-AENS-***-E ※4 | ~10m | |
DSVENMR-AENSL-***-E ※5 | ~10m | ||
MR-AENSCBL20M-H | DSVENMR-AENS-020-E | 20m | |
MR-AENSCBL30M-H | DSVENMR-AENS-030-E | 30m | |
MR-AENSCBL40M-H | DSVENMR-AENS-040-E | 40m | |
MR-AENSCBL50M-H | DSVENMR-AENS-050-E | 50m | |
MR-AENSCBL**M-H | DSVENMR-AENS-***-E ※4 | ~100m | |
DSVENMR-AENSL-***-E ※5 | ~100m | ||
MR-AEPB1CBL2M-A1-H | DSVEPMR-B1NA1-002-E | 2m | |
MR-AEPB1CBL5M-A1-H | DSVEPMR-B1NA1-005-E | 5m | |
MR-AEPB1CBL10M-A1-H | DSVEPMR-B1NA1-010-E | 10m | |
MR-AEPB1CBL**M-A1-H | DSVEPMR-B1NA1-***-E | ~10m | |
MR-AEPB1CBL2M-A2-H | DSVEPMR-B1NA2-002-E | 2m | |
MR-AEPB1CBL5M-A2-H | DSVEPMR-B1NA2-005-E | 5m | |
MR-AEPB1CBL10M-A2-H | DSVEPMR-B1NA2-010-E | 10m | |
MR-AEPB1CBL**M-A2-H | DSVEPMR-B1NA2-***-E | ~10m |
※1: | HK-KTシリーズはモータ側コネクタに電源用(電磁ブレーキ付きモータの場合は電磁ブレーキ用も)+エンコーダ用を1つに集約したONEコネクタを使用しているため、電源、電磁ブレーキ、エンコーダ用ケーブルを別々に選定する必要がありません |
---|---|
製品全長に応じて直結タイプまたは中継タイプからご選定ください | |
※2: | 直結タイプには電源ケーブル(電磁ブレーキ付きモータの場合は電磁ブレーキケーブルも含む)とエンコーダケーブルが別々になった2ケーブルタイプ、すべてが1本にまとまった1ケーブルタイプがあります |
配線仕様に応じてご選定ください | |
※3: | 電源(ブレーキ)ケーブルにも中継用コネクタを取り付けています |
中継タイプアンプ側(電源およびエンコーダケーブル)と組み合わせてご使用ください | |
※4: | モータ側プラグがストレートタイプの場合 |
※5: | モータ側プラグがアングルタイプの場合 |
- HK-KTシリーズ
- HK-STシリーズ
電源ケーブル ※1,※2
固定用
ACサーボモータ 型式 |
三菱電機推奨 コネクタセット |
ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品全長 ※3 |
---|---|---|---|
HK-ST52W HK-ST102W HK-ST524W HK-ST1024W HK-ST1724W HK-ST2024AW HK-ST3024W | MR-APWCNS4 ※4 | DSVPWMR-A412N-*** ※4 | ~30m |
DSVPWMR-A4L12N-*** ※5 | ~30m | ||
HK-ST172W HK-ST202AW HK-ST302W | MR-APWCNS4 ※4 | DSVPWMR-A420N-*** ※4 | ~30m |
DSVPWMR-A4L20N-*** ※5 | ~30m | ||
HK-ST2024W | MR-APWCNS5 ※4 | DSVPWMR-A512N-*** ※4 | ~30m |
DSVPWMR-A5L12N-*** ※5 | ~30m | ||
HK-ST202W HK-ST3524W | MR-APWCNS5 ※4 | DSVPWMR-A520N-*** ※4 | ~30m |
DSVPWMR-A5L20N-*** ※5 | ~30m | ||
HK-ST352W HK-ST5024W | MR-APWCNS5 ※4 | DSVPWMR-A535N-*** ※4 | ~30m |
DSVPWMR-A5L35N-*** ※5 | ~30m |
可動用
ACサーボモータ 型式 |
三菱電機推奨 コネクタセット |
ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品全長 ※3 |
---|---|---|---|
HK-ST52W HK-ST102W HK-ST524W HK-ST1024W HK-ST1724W HK-ST2024AW HK-ST3024W | MR-APWCNS4 ※4 | DSVPWMR-A412N-***-E ※4 | ~30m |
DSVPWMR-A4L12N-***-E ※5 | ~30m | ||
HK-ST172W HK-ST202AW HK-ST302W | MR-APWCNS4 ※4 | DSVPWMR-A420N-***-E ※4 | ~30m |
DSVPWMR-A4L20N-***-E ※5 | ~30m | ||
HK-ST2024W | MR-APWCNS5 ※4 | DSVPWMR-A512N-***-E ※4 | ~30m |
DSVPWMR-A5L12N-***-E ※5 | ~30m | ||
HK-ST202W HK-ST3524W | MR-APWCNS5 ※4 | DSVPWMR-A520N-***-E ※4 | ~30m |
DSVPWMR-A5L20N-***-E ※5 | ~30m | ||
HK-ST352W HK-ST5024W | MR-APWCNS5 ※4 | DSVPWMR-A535N-***-E ※4 | ~30m |
DSVPWMR-A5L35N-***-E ※5 | ~30m |
電磁ブレーキケーブル
固定用
ACサーボモータ 型式 |
三菱電機推奨 コネクタセット |
ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品全長 ※3 |
---|---|---|---|
【電磁ブレーキ付き】 HK-STシリーズ全て | MR-BKCNS1 ※4 | DSVPWMR-B112BM-*** ※4 | ~30m |
MR-BKCNS1A ※5 | DSVPWMR-B1L12BM-*** ※5 | ~30m |
可動用
ACサーボモータ 型式 |
三菱電機推奨 コネクタセット |
ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品全長 ※3 |
---|---|---|---|
【電磁ブレーキ付き】 HK-STシリーズ全て | MR-BKCNS1 ※4 | DSVPWMR-B112BM-***-E ※4 | ~30m |
MR-BKCNS1A ※5 | DSVPWMR-B1L12BM-***-E ※5 | ~30m |
エンコーダケーブル
固定用
ACサーボモータ 型式 |
三菱電機製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品全長 |
---|---|---|---|
HK-STシリーズ全て | MR-J3ENSCBL2M-L | DSVENMR-AENS-002 | 2m |
MR-J3ENSCBL5M-L | DSVENMR-AENS-005 | 5m | |
MR-J3ENSCBL10M-L | DSVENMR-AENS-010 | 10m | |
MR-J3ENSCBL**M-L | DSVENMR-AENS-*** | ~10m | |
MR-AENSCBL20M-L | DSVENMR-AENS-020 | 20m | |
MR-AENSCBL30M-L | DSVENMR-AENS-030 | 30m | |
MR-AENSCBL**M-L | DSVENMR-AENS-*** | ~50m |
可動用
ACサーボモータ 型式 |
三菱電機製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品全長 |
---|---|---|---|
HK-STシリーズ全て | MR-J3ENSCBL2M-H | DSVENMR-AENS-002-E | 2m |
MR-J3ENSCBL5M-H | DSVENMR-AENS-005-E | 5m | |
MR-J3ENSCBL10M-H | DSVENMR-AENS-010-E | 10m | |
MR-J3ENSCBL**M-H | DSVENMR-AENS-***-E ※4 | ~10m | |
DSVENMR-AENSL-***-E ※5 | ~10m | ||
MR-AENSCBL20M-H | DSVENMR-AENS-020-E | 20m | |
MR-AENSCBL30M-H | DSVENMR-AENS-030-E | 30m | |
MR-AENSCBL40M-H | DSVENMR-AENS-040-E | 40m | |
MR-AENSCBL50M-H | DSVENMR-AENS-050-E | 50m | |
MR-AENSCBL**M-H | DSVENMR-AENS-***-E ※4 | ~50m | |
DSVENMR-AENSL-***-E ※5 | ~50m |
※1: | 電源ケーブルの導体サイズについては周囲温度30℃、2PNCT相当ケーブルを基準に選定しています |
---|---|
ご使用の環境に応じてサイズアップも可能ですのでお気軽にお問合せ下さい | |
※2: | 400Vタイプのモータは400Vタイプアンプとの組合せにおける選定になります |
200Vタイプのアンプと組み合わせる場合は別途お問合せ下さい | |
※3: | 電源ケーブル、電磁ブレーキケーブルについて、製品全長を超えるサイズをご希望の際は一度お問合せ下さい |
※4: | モータ側プラグがストレートタイプの場合 |
※5: | モータ側プラグがアングルタイプの場合 |