三菱電機製MR-J5用サーボケーブル選定表(HK-KT/STシリーズ)
- HK-KTシリーズ
- HK-STシリーズ
電源/電磁ブレーキ/エンコーダケーブル ※1,※2
固定用
ACサーボモータ 型式 |
接続タイプ | ケーブル型式 | 製品 全長 |
保護 構造 |
---|---|---|---|---|
HK-KT053W HK-KT13W HK-KT1M3W HK-KT13UW HK-KT23W HK-KT43W HK-KT63W HK-KT23UW HK-KT43UW HK-KT7M3W HK-KT103W HK-KT7M3UW HK-KT103UW HK-KT153W HK-KT203W HK-KT202W HK-KT434W HK-KT634W HK-KT7M34W HK-KT1034W HK-KT1534W HK-KT2034W HK-KT2024W | 直結タイプ2ケーブル 負荷側引き出し | DSVEPMR-2NA1-*** | ~10m | IP65 |
直結タイプ2ケーブル 反負荷側引き出し | DSVEPMR-2NA2-*** | ~10m | IP65 | |
中継タイプ2ケーブルモータ側 負荷側引き出し | DSVEPMR-2J10A1-*** ※3 | ~50m | IP20 | |
中継タイプ2ケーブルモータ側 反負荷側引き出し | DSVEPMR-2J10A2-*** ※3 | ~50m | IP20 | |
中継タイプ2ケーブルモータ側 負荷側引き出し | DSVEPMR-2J20A1-*** ※3 | ~50m | IP65 | |
中継タイプ2ケーブルモータ側 反負荷側引き出し | DSVEPMR-2J20A2-*** ※3 | ~50m | IP65 | |
中継タイプアンプ側 電源 | DSVPWMR-K112N-*** | ~50m | IP20 | |
中継タイプアンプ側 エンコーダ | DSVENMR-AEK-*** | ~50m | IP20 | |
中継タイプアンプ側 電源 | DSVPWMR-S412N-*** | ~50m | IP67 | |
中継タイプアンプ側 エンコーダ | DSVENMR-AENS(L)-*** | ~50m | IP67 | |
直結タイプ1ケーブル 負荷側引き出し | DSVEPMR-1NA1-*** | ~10m | IP65 | |
直結タイプ1ケーブル 反負荷側引き出し | DSVEPMR-1NA2-*** | ~10m | IP65 | |
HK-KT053WB HK-KT13WB HK-KT1M3WB HK-KT13UWB HK-KT23WB HK-KT43WB HK-KT63WB HK-KT23UWB HK-KT43UWB HK-KT7M3WB HK-KT103WB HK-KT7M3UWB HK-KT103UWB HK-KT153WB HK-KT203WB HK-KT202WB HK-KT434WB HK-KT634WB HK-KT7M34WB HK-KT1034WB HK-KT1534WB HK-KT2034WB HK-KT2024WB | 直結タイプ2ケーブル 負荷側引出し | DSVEPMR-B2NA1-*** | ~10m | IP65 |
直結タイプ2ケーブル 反負荷側引出し | DSVEPMR-B2NA2-*** | ~10m | IP65 | |
中継タイプ2ケーブルモータ側 負荷側引出し | DSVEPMR-B2J10A1-*** ※3 | ~50m | IP20 | |
中継タイプ2ケーブルモータ側 反負荷側引出し | DSVEPMR-B2J10A2-*** ※3 | ~50m | IP20 | |
中継タイプ2ケーブルモータ側 負荷側引出し | DSVEPMR-B2J20A1-*** ※3 | ~50m | IP65 | |
中継タイプ2ケーブルモータ側 反負荷側引出し | DSVEPMR-B2J20A2-*** ※3 | ~50m | IP65 | |
中継タイプアンプ側 電源 | DSVPWMR-K212BN-*** | ~50m | IP20 | |
中継タイプアンプ側 エンコーダ | DSVENMR-AEK-*** | ~50m | IP20 | |
中継タイプアンプ側 電源 | DSVPWMR-S112BN-*** | ~50m | IP67 | |
中継タイプアンプ側 エンコーダ | DSVENMR-AENS(L)-*** | ~50m | IP67 | |
直結タイプ1ケーブル 負荷側引出し | DSVEPMR-B1NA1-*** | ~10m | IP65 | |
直結タイプ1ケーブル 反負荷側引出し | DSVEPMR-B1NA2-*** | ~10m | IP65 |
可動用
ACサーボモータ 型式 |
接続タイプ | ケーブル型式 | 製品 全長 |
保護 構造 |
---|---|---|---|---|
HK-KT053W HK-KT13W HK-KT1M3W HK-KT13UW HK-KT23W HK-KT43W HK-KT63W HK-KT23UW HK-KT43UW HK-KT7M3W HK-KT103W HK-KT7M3UW HK-KT103UW HK-KT153W HK-KT203W HK-KT202W HK-KT434W HK-KT634W HK-KT7M34W HK-KT1034W HK-KT1534W HK-KT2034W HK-KT2024W | 直結タイプ2ケーブル 負荷側引き出し | DSVEPMR-2NA1-***-E | ~10m | IP65 |
直結タイプ2ケーブル 反負荷側引き出し | DSVEPMR-2NA2-***-E | ~10m | IP65 | |
中継タイプアンプ側 電源 | DSVPWMR-K112N-***-E | ~50m | IP20 | |
中継タイプアンプ側 エンコーダ | DSVENMR-AEK-***-E | ~50m | IP20 | |
中継タイプアンプ側 電源 | DSVPWMR-S412N-***-E | ~50m | IP67 | |
中継タイプアンプ側 エンコーダ | DSVENMR-AENS(L)-***-E | ~50m | IP67 | |
直結タイプ1ケーブル 負荷側引き出し | DSVEPMR-1NA1-***-E | ~10m | IP65 | |
直結タイプ1ケーブル 反負荷側引き出し | DSVEPMR-1NA2-***-E | ~10m | IP65 | |
HK-KT053WB HK-KT13WB HK-KT1M3WB HK-KT13UWB HK-KT23WB HK-KT43WB HK-KT63WB HK-KT23UWB HK-KT43UWB HK-KT7M3WB HK-KT103WB HK-KT7M3UWB HK-KT103UWB HK-KT153WB HK-KT203WB HK-KT202WB HK-KT434WB HK-KT634WB HK-KT7M34WB HK-KT1034WB HK-KT1534WB HK-KT2034WB HK-KT2024WB | 直結タイプ2ケーブル 負荷側引出し | DSVEPMR-B2NA1-***-E | ~10m | IP65 |
直結タイプ2ケーブル 反負荷側引出し | DSVEPMR-B2NA2-***-E | ~10m | IP65 | |
中継タイプアンプ側 電源 | DSVPWMR-K212BN-***-E | ~50m | IP20 | |
中継タイプアンプ側 エンコーダ | DSVENMR-AEK-***-E | ~50m | IP20 | |
中継タイプアンプ側 電源 | DSVPWMR-S112BN-***-E | ~50m | IP67 | |
中継タイプアンプ側 エンコーダ | DSVENMR-AENS(L)-***-E | ~50m | IP67 | |
直結タイプ1ケーブル 負荷側引出し | DSVEPMR-B1NA1-***-E | ~10m | IP65 | |
直結タイプ1ケーブル 反負荷側引出し | DSVEPMR-B1NA2-***-E | ~10m | IP65 |
※1: | HK-KTシリーズはモータ側コネクタに電源用(電磁ブレーキ付きモータの場合は電磁ブレーキ用も)+エンコーダ用を1つに集約したONEコネクタを使用しているため、電源、電磁ブレーキ、エンコーダ用ケーブルを別々に選定する必要がありません |
---|---|
製品全長に応じて直結タイプまたは中継タイプからご選定ください | |
※2: | 直結タイプには電源ケーブル(電磁ブレーキ付きモータの場合は電磁ブレーキケーブルも含む)とエンコーダケーブルが別々になった2ケーブルタイプ、すべてが1本にまとまった1ケーブルタイプがあります |
配線仕様に応じてご選定ください | |
※3: | 電源(ブレーキ)ケーブルにも中継用コネクタを取り付けています |
中継タイプアンプ側(電源およびエンコーダケーブル)と組み合わせてご使用ください |
- HK-KTシリーズ
- HK-STシリーズ
電源ケーブル
固定用
ACサーボモータ 型式 |
モータ側プラグ | ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品 全長 |
保護 構造 |
---|---|---|---|---|
HK-ST52W HK-ST102W HK-ST524W HK-ST1024W HK-ST1724W HK-ST2024AW HK-ST3024W | ストレート | DSVPWMR-A412N-*** | ~30m | IP67 |
アングル | DSVPWMR-A4L12N-*** | ~30m | IP67 | |
HK-ST172W HK-ST202AW HK-ST302W | ストレート | DSVPWMR-A420N-*** | ~30m | IP67 |
アングル | DSVPWMR-A4L20N-*** | ~30m | IP67 | |
HK-ST2024W | ストレート | DSVPWMR-A512N-*** | ~30m | IP67 |
アングル | DSVPWMR-A5L12N-*** | ~30m | IP67 | |
HK-ST202W HK-ST3524W | ストレート | DSVPWMR-A520N-*** | ~30m | IP67 |
アングル | DSVPWMR-A5L20N-*** | ~30m | IP67 | |
HK-ST352W | ストレート | DSVPWMR-A535N-*** | ~30m | IP67 |
HK-ST5024W | アングル | DSVPWMR-A5L35N-*** | ~30m | IP67 |
可動用
ACサーボモータ 型式 |
モータ側プラグ | ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品 全長 |
保護 構造 |
---|---|---|---|---|
HK-ST52W HK-ST102W HK-ST524W HK-ST1024W HK-ST1724W HK-ST2024AW HK-ST3024W | ストレート | DSVPWMR-A412N-***-E | ~30m | IP67 |
アングル | DSVPWMR-A4L12N-***-E | ~30m | IP67 | |
HK-ST172W HK-ST202AW HK-ST302W | ストレート | DSVPWMR-A420N-***-E | ~30m | IP67 |
アングル | DSVPWMR-A4L20N-***-E | ~30m | IP67 | |
HK-ST2024W | ストレート | DSVPWMR-A512N-***-E | ~30m | IP67 |
アングル | DSVPWMR-A5L12N-***-E | ~30m | IP67 | |
HK-ST202W HK-ST3524W | ストレート | DSVPWMR-A520N-***-E | ~30m | IP67 |
アングル | DSVPWMR-A5L20N-***-E | ~30m | IP67 | |
HK-ST352W | ストレート | DSVPWMR-A535N-***-E | ~30m | IP67 |
HK-ST5024W | アングル | DSVPWMR-A5L35N-***-E | ~30m | IP67 |
電磁ブレーキケーブル
固定用
ACサーボモータ 型式 |
モータ側プラグ | ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品 全長 |
保護 構造 |
---|---|---|---|---|
HK-ST52WB HK-ST102WB HK-ST172WB HK-ST202AWB HK-ST302WB HK-ST202WB HK-ST352WB HK-ST524WB HK-ST1024WB HK-ST1724WB HK-ST2024AWB HK-ST3024WB HK-ST2024WB HK-ST3524WB HK-ST5024WB | ストレート | DSVPWMR-B112BM-*** | ~30m | IP67 |
アングル | DSVPWMR-B1L12BM-*** | ~30m | IP67 |
可動用
ACサーボモータ 型式 |
モータ側プラグ | ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品 全長 |
保護 構造 |
---|---|---|---|---|
HK-ST52WB HK-ST102WB HK-ST172WB HK-ST202AWB HK-ST302WB HK-ST202WB HK-ST352WB HK-ST524WB HK-ST1024WB HK-ST1724WB HK-ST2024AWB HK-ST3024WB HK-ST2024WB HK-ST3524WB HK-ST5024WB | ストレート | DSVPWMR-B112BM-***-E | ~30m | IP67 |
アングル | DSVPWMR-B1L12BM-***-E | ~30m | IP67 |
エンコーダケーブル
固定用
ACサーボモータ 型式 |
モータ側プラグ | ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品 全長 |
保護 構造 |
---|---|---|---|---|
HK-STシリーズ全て | ストレート | DSVENMR-AENS-*** | ~50m | IP67 |
アングル | DSVENMR-AENSL-*** | ~50m | IP67 |
可動用
ACサーボモータ 型式 |
モータ側プラグ | ダイヤトレンド製 ケーブル型式 |
製品 全長 |
保護 構造 |
---|---|---|---|---|
HK-STシリーズ全て | ストレート | DSVENMR-AENS-***-E | ~100m | IP67 |
アングル | DSVENMR-AENSL-***-E | ~100m | IP67 |