MELSECNET対応 光ファイバーケーブル選定表
ご使用の機器型式より、MELSECNET対応 光ファイバーケーブルを選定いただけます。
MELSECNET/H 25Mbps
シーケンサ型式 | 光ファイバー種類 | 局間距離 | 用途 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
【シーケンサ】 RJ71LP21-25 QJ71LP21-25 QJ71LP21S-25 QJ72LP25-25 【GOT】 GT15-J71LP23-25 【パソコン用インタフェースボード】 Q80BD-J71LP21-25 Q81BD-J71LP21-25 Q80BD-J71LP21S-25 | SI | HCS® | 1~400m | 盤内用 | DFC-ASF08-CP12(**M) | |
屋内用 | DFC-ASF08-RM12(**M) | |||||
屋外用 | DFC-ASF08-FD12(**M) | |||||
屋外用(補強) | DFC-ASF08-FDT□2(**M) | |||||
大口径石英ガラス | 1~1000m | 盤内用 | DFC-QLF08-CP12(**M) | |||
屋内外用 | DFC-QLF08-RFT12(**M) | |||||
屋外用(補強)LAPシース | DFC-QLF08-FDL□2(**M) |
MELSECNET/H 10Mbps MELSECNET/10
シーケンサ型式 | 光ファイバー種類 | 局間距離 | 用途 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
【シーケンサ】 RJ71LP21-25 QJ71LP21-25 QJ71LP21S-25 QJ72LP25-25 AJ71QLP21 AJ71QLP21S AJ71LP21 AJ72QLP25 AJ72LP25 A1SJ71QLP21 A1SJ71QLP21S A1SJ71LP21 A1SJ72QLP25 【GOT】 GT15-J71LP23-25 【パソコン用インタフェースボード】 Q80BD-J71LP21-25 Q81BD-J71LP21-25 Q80BD-J71LP21S-25 | SI | HCS® | 1~1000m | 盤内用 | DFC-ASF08-CP12(**M) | |
屋内用 | DFC-ASF08-RM12(**M) | |||||
屋外用 | DFC-ASF08-FD12(**M) | |||||
屋外用(補強) | DFC-ASF08-FDT□2(**M) | |||||
大口径石英ガラス | 盤内用 | DFC-QLF08-CP12(**M) | ||||
屋内用 | DFC-QLF08-RM12(**M) | |||||
屋内外用 | DFC-QLF08-RFT12(**M) | |||||
屋外用(補強)LAPシース | DFC-QLF08-FDL□2(**M) | |||||
【シーケンサ】 QJ71LP21G QJ72LP25G AJ71QLP21G AJ71LP21G AJ72QLP25G AJ72LP25G 【パソコン用インタフェースボード】 Q80BD-J71LP21G | GI | 1~2000m | 盤内用 | DFC-SG□-CP11(**M) | ||
DFC-SG□-CP21(**M) | ||||||
屋内用 | DFC-SG□-RM□1(**M) | |||||
屋外用(補強)LAPシース | DFC-SG□-FDL□1(**M) | |||||
屋外用層撚型LAPシース | DFC-SGNN-FDE□1(**M) |
MELSECNET(II)
シーケンサ型式 | 光ファイバー種類 | 局間距離 | 用途 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
【シーケンサ】 A1SJ71AP21 | SI | HCS® | 1~1000m | 盤内用 | DFC-ASF08-CP12(**M) | |
屋内用 | DFC-ASF08-RM12(**M) | |||||
屋外用 | DFC-ASF08-FD12(**M) | |||||
屋外用(補強) | DFC-ASF08-FDT□2(**M) | |||||
大口径石英ガラス | 盤内用 | DFC-QLF08-CP12(**M) | ||||
屋内用 | DFC-QLF08-RM12(**M) | |||||
屋内外用 | DFC-QLF08-RFT12(**M) | |||||
屋外用(補強)LAPシース | DFC-QLF08-FDL□2(**M) |
CC-Link(リピータユニット)
シーケンサ型式 | 光ファイバー種類 | 局間距離 | 用途 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AJ65SBT-RPS | SI | HCS® | 1~1000m | 盤内用 | DFC-ASF08-CP12(**M) | |
屋内用 | DFC-ASF08-RM12(**M) | |||||
屋外用 | DFC-ASF08-FD12(**M) | |||||
屋外用(補強) | DFC-ASF08-FDT□2(**M) | |||||
大口径石英ガラス | 盤内用 | DFC-QLF08-CP12(**M) | ||||
屋内用 | DFC-QLF08-RM12(**M) | |||||
屋外用 | DFC-QLF08-FD12(**M) | |||||
屋内外用 | DFC-QLF08-RFT12(**M) | |||||
屋外用(補強)LAPシース | DFC-QLF08-FDL□2(**M) | |||||
AJ65SBT-RPG | GI | 1~2000m | 盤内用 | DFC-SG□-CP11(**M) | ||
DFC-SG□-CP21(**M) | ||||||
屋内用 | DFC-SG□-RM□1(**M) | |||||
屋外用(補強)LAPシース | DFC-SG□-FDL□1(**M) |