三菱光ファイバーケーブル対応表
三菱電機製ケーブル型式とダイヤトレンド製ケーブル型式の対応表です。
CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバーケーブル
光ファイバーの種類 | 用途 | 三菱電機システムサービス製 ケーブル型式※1 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 ※1, ※2 |
---|---|---|---|
GI G50/125 | 盤内用 QG-AW型 | QG-G50-2C-□M-AW-LL | DFC-QGDLCDLC-CP21(**M) |
QG-G50-2C-□M-AW-LS | DFC-QGDLCSC-CP21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-AW-LF | DFC-QGDLCFC-CP21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-AW-LN | DFC-QGDLCN-CP21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-AW-SS | DFC-QGSCSC-CP21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-AW-FF | DFC-QGFCFC-CP21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-AW-SF | DFC-QGSCFC-CP21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-AW | DFC-QGNN-CP21(**M) | ||
屋内用 QG-B型 | QG-G50-2C-□M-B-LL | DFC-QGDLCDLC-RM21(**M) | |
QG-G50-2C-□M-B-LS | DFC-QGDLCSC-RM21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-B-LF | DFC-QGDLCFC-RM21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-B-LN | DFC-QGDLCN-RM21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-B-SS | DFC-QGSCSC-RM21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-B-FF | DFC-QGFCFC-RM21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-B-SF | DFC-QGSCFC-RM21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-B | DFC-QGNN-RM21(**M) | ||
屋内可動部用 QG-VCT型 | QG-G50-2C-□M-VCT-LL | DFC-QGDLCDLC-RMV21(**M) | |
QG-G50-2C-□M-VCT-LS | DFC-QGDLCSC-RMV21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-VCT-LF | DFC-QGDLCFC-RMV21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-VCT-LN | DFC-QGDLCN-RMV21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-VCT-SS | DFC-QGSCSC-RMV21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-VCT-FF | DFC-QGFCFC-RMV21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-VCT-SF | DFC-QGSCFC-RMV21(**M) | ||
屋外用 QG-C型 | QG-G50-2C-□M-C-LL | DFC-QGDLCDLC-FDL21(**M) | |
QG-G50-2C-□M-C-LS | DFC-QGDLCSC-FDL21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-C-LF | DFC-QGDLCFC-FDL21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-C-LN | DFC-QGDLCN-FDL21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-C-SS | DFC-QGSCSC-FDL21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-C-FF | DFC-QGFCFC-FDL21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-C-SF | DFC-QGSCFC-FDL21(**M) | ||
QG-G50-2C-□M-C | DFC-QGNN-FDL21(**M) | ||
屋外補強型 (LAPシース) QG-DL型 n=2、4、8 | QG-G50-nC-□M-DL-LL | DFC-QGDLCDLC-FDLn1(**M) | |
QG-G50-nC-□M-DL-LS | DFC-QGDLCSC-FDLn1(**M) | ||
QG-G50-nC-□M-DL-LF | DFC-QGDLCFC-FDLn1(**M) | ||
QG-G50-nC-□M-DL-LN | DFC-QGDLCN-FDLn1(**M) | ||
QG-G50-nC-□M-DL-SS | DFC-QGSCSC-FDLn1(**M) | ||
QG-G50-nC-□M-DL-FF | DFC-QGFCFC-FDLn1(**M) | ||
QG-G50-nC-□M-DL-SF | DFC-QGSCFC-FDLn1(**M) | ||
QG-G50-nC-□M-DL | DFC-QGNN-FDLn1(**M) |
MELSECNET対応 光ファイバーケーブル
光ファイバーの種類 | 用途 | 三菱電機システムサービス製 ケーブル型式※1 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 ※1, ※2 |
---|---|---|---|
HCS® (Hard Clad Silica) | 盤内用 AS-A型 | AS-2P-□M-A | DFC-ASF08-CP12(**M) |
屋内用 AS-B型 | AS-2P-□M-B | DFC-ASF08-RM12(**M) | |
屋外用 AQ-C型 | AQ-2P-□M-C | DFC-ASF08-FD12(**M) | |
屋外用補強型 AS-D型 n=1、2、3、4 | AS-2P-□M-nD ※3 | DFC-ASF08-FDTn2(**M) | |
大口径石英ガラス | 盤内用 QH-A型 | QH-2P-□M-A | DFC-QLF08-CP12(**M) |
屋外用補強型 QH-D型 n=1、2、4 | QH-2P-□M-nD ※3 | DFC-QLF08-FDLn2(**M) | |
屋外用補強型 (LAPシース) QL-DL型 n=1、2、4 | QL-2P-□M-nDL ※3 | DFC-QLF08-FDLn2(**M) | |
屋外用補強型 (LAPシース) QH-D-LAP型 n=1、2、4 | QH-2P-□M-nD-LAP ※3 | DFC-QLF08-FDLn2(**M) | |
GI G50/125 | 盤内用 単心コード SG-A型 | SG-2P-□M-A-CC | DFC-SGF06F06-CP11(**M) |
SG-2P-□M-A-CS | DFC-SGF06SC-CP11(**M) | ||
SG-2P-□M-A-CF | DFC-SGF06FC-CP11(**M) | ||
SG-2P-□M-A-CN | DFC-SGF06N-CP11(**M) | ||
SG-2P-□M-A-SS | DFC-SGSCSC-CP11(**M) | ||
SG-2P-□M-A-FF | DFC-SGFCFC-CP11(**M) | ||
SG-2P-□M-A-SF | DFC-SGSCFC-CP11(**M) | ||
SG-□M-A | DFC-SGNN-CP11(**M) | ||
盤内用 2心コード SG-AW型 | SG-2P-□M-AW-CC | DFC-SGF06F06-CP21(**M) | |
SG-2P-□M-AW-CS | DFC-SGF06SC-CP21(**M) | ||
SG-2P-□M-AW-CF | DFC-SGF06FC-CP21(**M) | ||
SG-2P-□M-AW-CN | DFC-SGF06N-CP21(**M) | ||
SG-2P-□M-AW-SS | DFC-SGSCSC-CP21(**M) | ||
SG-2P-□M-AW-FF | DFC-SGFCFC-CP21(**M) | ||
SG-2P-□M-AW-SF | DFC-SGSCFC-CP21(**M) | ||
SG-□M-AW | DFC-SGNN-CP21(**M) | ||
屋内用 SG-BV型 n=2、4 | SG-2P-□M-BV-CC(n心) | DFC-SGF06F06-RMn1(**M) | |
SG-2P-□M-BV-CS(n心) | DFC-SGF06SC-RMn1(**M) | ||
SG-2P-□M-BV-CF(n心) | DFC-SGF06FC-RMn1(**M) | ||
SG-2P-□M-BV-CN(n心) | DFC-SGF06N-RMn1(**M) | ||
SG-2P-□M-BV-SS(n心) | DFC-SGSCSC-RMn1(**M) | ||
SG-2P-□M-BV-FF(n心) | DFC-SGFCFC-RMn1(**M) | ||
SG-2P-□M-BV-SF(n心) | DFC-SGSCFC-RMn1(**M) | ||
SG-□M-BV(n心) | DFC-SGNN-RMn1(**M) | ||
屋外用補強型 (LAPシース) SG-DL型 n=2、4、6 | SG-2P-□M-DL-CC(n心) | DFC-SGF06F06-FDLn1(**M) | |
SG-2P-□M-DL-CS(n心) | DFC-SGF06SC-FDLn1(**M) | ||
SG-2P-□M-DL-CF(n心) | DFC-SGF06FC-FDLn1(**M) | ||
SG-2P-□M-DL-CN(n心) | DFC-SGF06N-FDLn1(**M) | ||
SG-2P-□M-DL-SS(n心) | DFC-SGSCSC-FDLn1(**M) | ||
SG-2P-□M-DL-FF(n心) | DFC-SGFCFC-FDLn1(**M) | ||
SG-2P-□M-DL-SF(n心) | DFC-SGSCFC-FDLn1(**M) | ||
SG-□M-DL(n心) | DFC-SGNN-FDLn1(**M) | ||
屋外層撚型 (LAPシース) SG-EL型 n=4、8 | SG-□M-EL(n心) | DFC-SGNN-FDEn1(**M) |
※1:「□」「**」はケーブル長です ※2:保護ホルダは付属していません ※3:n=1の場合は表記を省略
SSCNETV/H・SSCNETV対応 光ファイバーケーブル
盤内用
三菱電機製ケーブル型式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | 製品全長 |
---|---|---|
MR-J3BUS015M | DFC-PF07-CP(0.15M) | 0.15m |
DFC-F07-CP(0.15M) | 0.15m | |
MR-J3BUS03M | DFC-PF07-CP(0.3M) | 0.3m |
DFC-F07-CP(0.3M) | 0.3m | |
MR-J3BUS05M | DFC-PF07-CP(0.5M) | 0.5m |
DFC-F07-CP(0.5M) | 0.5m | |
MR-J3BUS1M | DFC-PF07-CP(1M) | 1m |
DFC-F07-CP(1M) | 1m | |
MR-J3BUS3M | DFC-PF07-CP(3M) | 3m |
DFC-F07-CP(3M) | 3m |
盤外用
三菱電機製ケーブル型式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | 製品全長 |
---|---|---|
MR-J3BUS5M-A | DFC-PF07-RM(5M) | 5m |
DFC-F07-RM(5M) | 5m | |
MR-J3BUS10M-A | DFC-PF07-RM(10M) | 10m |
DFC-F07-RM(10M) | 10m | |
MR-J3BUS20M-A | DFC-PF07-RM(20M) | 20m |
DFC-F07-RM(20M) | 20m |
長距離
三菱電機製ケーブル型式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | 製品全長 |
---|---|---|
MR-J3BUS30M-B | DFC-F07-RMV(30M) | 30m |
MR-J3BUS40M-B | DFC-F07-RMV(40M) | 40m |
MR-J3BUS50M-B | DFC-F07-RMV(50M) | 50m |