三菱対応 ACサーボMR-J2Sシリーズケーブルについて
三菱ACサーボMR-J2Sシリーズ生産中止に伴い、同社オプションケーブルの販売も2015年8月末日をもって受注締切となりましたが、ダイヤトレンドでは下記エンコーダケーブルやその他オプションケーブルを引き続き販売しております。
また、下記に記載されていない製作可能なケーブルもございますので、ご利用の際は是非一度お問い合わせください。
HC-KFS, MFS, UFS3000r/minシリーズモータ用エンコーダケーブル
| 三菱電機製ケーブル型式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | 備考 |
|---|---|---|
| MR-JCCBL2M-L | DSVEN-J2JC-002 | 固定用 |
| MR-JCCBL5M-L | DSVEN-J2JC-005 | |
| MR-JCCBL10M-L | DSVEN-J2JC-010 | |
| MR-JCCBL20M-L | DSVEN-J2JC-020 | |
| MR-JCCBL30M-L | DSVEN-J2JC-030 | |
| MR-JCCBL2M-H | DSVEN-J2JC-002-E | 可動用 |
| MR-JCCBL5M-H | DSVEN-J2JC-005-E | |
| MR-JCCBL10M-H | DSVEN-J2JC-010-E | |
| MR-JCCBL20M-H | DSVEN-J2JC-020-E | |
| MR-JCCBL30M-H | DSVEN-J2JC-030-E | |
| MR-JCCBL50M-H | DSVEN-J2JC-050-E |
HC-SFS, LFS, RFS, UFS2000r/min、HA-LFSシリーズモータ用エンコーダケーブル
| 三菱電機製ケーブル型式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | 備考 |
|---|---|---|
| MR-JHSCBL2M-L | DSVEN-J2HS-002 | 固定用、IP20 |
| MR-JHSCBL5M-L | DSVEN-J2HS-005 | |
| MR-JHSCBL10M-L | DSVEN-J2HS-010 | |
| MR-JHSCBL20M-L | DSVEN-J2HS-020 | |
| MR-JHSCBL30M-L | DSVEN-J2HS-030 | |
| MR-JHSCBL2M-H | DSVEN-J2HS-002-E | 可動用、IP20 |
| MR-JHSCBL5M-H | DSVEN-J2HS-005-E | |
| MR-JHSCBL10M-H | DSVEN-J2HS-010-E | |
| MR-JHSCBL20M-H | DSVEN-J2HS-020-E | |
| MR-JHSCBL30M-H | DSVEN-J2HS-030-E | |
| MR-JHSCBL50M-H | DSVEN-J2HS-050-E | |
| MR-ENCBL2M-H | DSVEN-J2EN-002-E | 可動用、IP67 |
| MR-ENCBL5M-H | DSVEN-J2EN-005-E | |
| MR-ENCBL10M-H | DSVEN-J2EN-010-E | |
| MR-ENCBL20M-H | DSVEN-J2EN-020-E | |
| MR-ENCBL30M-H | DSVEN-J2EN-030-E | |
| MR-ENCBL50M-H | DSVEN-J2EN-050-E |
パーソナルコンピュータ通信ケーブル
| 三菱電機製ケーブル型式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | 備考 |
|---|---|---|
| MR-CPCATCBL3M | D2CAB-BL-A(3M) | 最大15mまで製作可能 |
バスケーブル、コントローラ⇔アンプ間ケーブル、アンプ⇔アンプ間ケーブル
保守用中継カードケーブル、アンプ⇔CC-Linkインタフェースユニット間ケーブル ※1、CN5ケーブル ※2
保守用中継カードケーブル、アンプ⇔CC-Linkインタフェースユニット間ケーブル ※1、CN5ケーブル ※2
| 三菱電機製ケーブル型式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | 備考 |
|---|---|---|
| MR-J2HBUS05M | DXCAB-AL-A(0.5M) | |
| MR-J2HBUS1M | DXCAB-AL-A(1M) | |
| MR-J2HBUS5M | DXCAB-AL-A(5M) |
※1 : アンプ⇔CC-Linkインタフェースユニット間ケーブルは0.5m以内をご使用ください
※2 : CN5ケーブルは1m以内をご使用ください
バスケーブル、コントローラ⇔アンプ間ケーブル
| 三菱電機製ケーブル型式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | 備考 |
|---|---|---|
| MR-J2HBUS05M-A | DXCAB-SA-A(0.5M) | |
| MR-J2HBUS1M-A | DXCAB-SA-A(1M) | |
| MR-J2HBUS5M-A | DXCAB-SA-A(5M) |
※同一バス上のバスケーブルの総延長距離は30mです

