Pro-face表示器⇔三菱シーケンサ・モーション用ケーブル
Pro-face表示器⇔三菱シーケンサ・モーション用ケーブルの価格表です。製品詳細については、「ケーブル選定表」をご覧ください。
接続形態 : RS-422
型式 | 仕様及び対応三菱 シーケンサ・モーション 注1 | 長さ(m) | 直販価格 (税込) |
---|---|---|---|
D4CAB-AZ-A | ●Q/Qモーション/A/QnACPU直結用(※DQ-CABと組み合わせてQシリーズに接続) | 3 | 13,970円 |
D4CAB-CU-A | ●FXCPU直結用 ●計算機リンク接続用(FX通信機能拡張ボード) | 3 | 13,970円 |
D4CAB-CW-A | ●FXCPU直結用 ●計算機リンク接続用(FX通信機能拡張ボード) | 3 | 13,970円 |
D4CAB-DC-A | ●計算機リンク接続用(Q/A/QnA、FX通信機能拡張ボード) | 3 | 13,970円 |
D4CAB-DT-A | ●Q/Qモーション/A/QnACPU直結用(※DQ-CABと組み合わせてQシリーズに接続) | 3 | 13,970円 |
D4CAB-EN-A | ●計算機リンク接続用(Q/L/A/QnA) | 3 | 13,970円 |
D4CAB-FF-A | ●A/QnACPU直結用 | 3 | 13,970円 |
D4CAB-FG-A | ●計算機リンク接続用(Q/L/A/QnA、FX通信機能拡張ボード) | 3 | 9,900円 |
D4CAB-FH-A | ●計算機リンク接続用(A/QnA、FX通信機能拡張ボード) | 3 | 13,970円 |
D4CAB-FI-A | ●計算機リンク接続用(Q/L/A/QnA、FX通信機能拡張ボード) | 3 | 13,970円 |
D4CAB-FL-A | ●FXCPU直結用 | 3 | 13,970円 |
接続形態 : RS-232C
型式 | 仕様及び対応三菱 シーケンサ・モーション 注1 | 長さ(m) | 直販価格 (税込) |
---|---|---|---|
D2CAB-AN-A | ●計算機リンク接続用(A/QnA、FX通信機能拡張ボード) | 3 | 13,970円 |
D2CAB-GM-A | ●計算機リンク接続用(FX通信機能拡張ボード) | 3 | 13,970円 |
D2CAB-HD-A | ●計算機リンク接続用(FX通信機能拡張ボード) | 3 | 13,970円 |
D2CAB-IE-A | ●計算機リンク接続用(Q/L/A/QnA) | 3 | 13,970円 |
D2CAB-IH-A | ●計算機リンク接続用(Q/A/QnA) | 3 | 13,970円 |
D2CAB-JR-A | ●計算機リンク接続用(A/QnA、FX通信機能拡張ボード) | 3 | 13,970円 |
D2CAB-MQ-A | ●QnA/ACPU直結用(※DAFXIH-CABVと組み合わせて使用) | 0.15 | 13,970円 |
D2CAB-MR-A | ●計算機リンク接続用(Q/L/A/QnA) | 3 | 13,970円 |
D2CAB-MS-A | ●計算機リンク接続用(Q/A/QnA) | 3 | 13,970円 |
D2CAB-MT-A | ●計算機リンク接続用(FX通信機能拡張ボード) | 3 | 13,970円 |
D2CAB-MU-A | ●計算機リンク接続用(FX通信機能拡張ボード) | 3 | 13,970円 |
D2CAB-MV-A | ●計算機リンク接続用(FX通信機能拡張ボード) | 3 | 13,970円 |
D2CAB-MW-A | ●計算機リンク接続用(A/QnA) | 3 | 13,970円 |
D2CAB-NE-A | ●Q/QモーションCPU直結用 | 3 | 9,900円 |
DAFXIH-CABV | ●A/QnACPU直結用 | 3 | 40,480円 |
DQCABR2-H | ●Q/QモーションCPU直結用 | 3 | 7,590円 |
DQCABR2V-H | ●Q/QモーションCPU直結用 | 3 | 7,590円 |
注1:対応していない機種があります 「ケーブル選定表」をご確認ください